Transparency
Model Performance
Every published prediction, tracked from publication to final result. Sample history — demo data
Tracking policy: every prediction Vextiq publishes is logged when it’s published and tracked to its eventual result: pending, win, loss or push. Losing predictions are never deleted, hidden or excluded from these numbers, and graded results can’t be edited. Predictions for cancelled games are marked void and shown separately. Hit rate = wins ÷ (wins + losses).
Showing: All sports · Last 30 Days · Moneyline · 50–59% confidence
Published
24
24 sample
Wins
6
Losses
4
All included
Pushes
0
Pending
14
Awaiting final result
Hit rate
60%
Wins ÷ (wins + losses)
Daily results & cumulative hit rate
SampleBy sport
SamplePending: published, awaiting result (14)
Sample| Published | Game time | Sport | Matchup | Type | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 6:00 PM CDT | NHL | New York Rangers vs Dallas Stars | MONEYLINE | 54% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | NHL | Edmonton Oilers vs Florida Panthers | MONEYLINE | 58% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | MONEYLINE | 54% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 5:00 PM CDT | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | MONEYLINE | 55% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 2:30 PM CDT | CFB | Texas Longhorns vs Oregon Ducks | MONEYLINE | 52% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 11:00 AM CDT | CFB | Ohio State Buckeyes vs Michigan Wolverines | MONEYLINE | 51% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 6:30 PM CDT | CFB | Georgia Bulldogs vs Alabama Crimson Tide | MONEYLINE | 52% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 6:10 PM CDT | MLB | Houston Astros vs Atlanta Braves | MONEYLINE | 55% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 9:10 PM CDT | MLB | Los Angeles Dodgers vs New York Yankees | MONEYLINE | 59% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | NBA | Denver Nuggets vs New York Knicks | MONEYLINE | 51% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 6:30 PM CDT | NBA | Boston Celtics vs Los Angeles Lakers | MONEYLINE | 55% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 12:00 PM CDT | NFL | Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers | MONEYLINE | 56% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 3:25 PM CDT | NFL | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | MONEYLINE | 52% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 7:20 PM CDT | NFL | Houston Texans vs Dallas Cowboys | MONEYLINE | 57% | PENDING |
Picks stay hidden here until game time so they don’t undercut members’ access. Each one is graded here once its game is final.
Graded predictions (most recent)
Sample| Graded | Sport | Matchup | Type | Pick | Confidence | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | CFB | Ohio State Buckeyes vs Michigan Wolverines | MONEYLINE | Ohio State ML | 54% | WIN |
| Sep 19, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Houston Cougars | MONEYLINE | UConn ML | 53% | LOSS |
| Sep 15, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | MONEYLINE | Duke ML | 53% | LOSS |
| Sep 14, 2026 | NFL | Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers | MONEYLINE | Philadelphia ML | 55% | WIN |
| Sep 13, 2026 | NHL | New York Rangers vs Dallas Stars | MONEYLINE | New York ML | 54% | WIN |
| Sep 12, 2026 | MLB | New York Yankees vs Houston Astros | MONEYLINE | New York ML | 59% | WIN |
| Sep 11, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Duke Blue Devils | MONEYLINE | UConn ML | 52% | WIN |
| Sep 4, 2026 | NFL | Buffalo Bills vs Houston Texans | MONEYLINE | Buffalo ML | 53% | LOSS |
| Sep 2, 2026 | MLB | Los Angeles Dodgers vs Atlanta Braves | MONEYLINE | Los Angeles ML | 57% | WIN |
| Sep 1, 2026 | MLB | Houston Astros vs New York Yankees | MONEYLINE | Houston ML | 56% | LOSS |
Past model performance does not guarantee future performance. Sports outcomes are unpredictable. The seeded history is SAMPLE data for demonstration and doesn’t reflect real-world results. Grading from a live data provider is prepared (lib/grading.ts) but not yet connected.
ⓘ Confidence percentages are model confidence and do not guarantee an outcome.