Transparency
Model Performance
Every published prediction, tracked from publication to final result. Sample history — demo data
Tracking policy: every prediction Vextiq publishes is logged when it’s published and tracked to its eventual result: pending, win, loss or push. Losing predictions are never deleted, hidden or excluded from these numbers, and graded results can’t be edited. Predictions for cancelled games are marked void and shown separately. Hit rate = wins ÷ (wins + losses).
Showing: College Basketball · Season · All types · All confidence
Published
65
65 sample
Wins
26
Losses
29
All included
Pushes
2
Pending
8
Awaiting final result
Hit rate
47.3%
Wins ÷ (wins + losses)
Daily results & cumulative hit rate
SampleBy prediction type
SamplePending: published, awaiting result (8)
Sample| Published | Game time | Sport | Matchup | Type | Confidence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | PROP | 55% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | MONEYLINE | 54% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | TOTAL | 56% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 8:00 PM CDT | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | SPREAD | 57% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 5:00 PM CDT | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | PROP | 61% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 5:00 PM CDT | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | MONEYLINE | 55% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 5:00 PM CDT | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | TOTAL | 52% | PENDING |
| Sep 27, 2026 | Mon, Sep 28, 5:00 PM CDT | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | SPREAD | 56% | PENDING |
Picks stay hidden here until game time so they don’t undercut members’ access. Each one is graded here once its game is final.
Graded predictions (most recent)
Sample| Graded | Sport | Matchup | Type | Pick | Confidence | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Kansas Jayhawks | TOTAL | Over 156.5 | 79% | LOSS |
| Sep 20, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | SPREAD | Kansas +3 | 64% | LOSS |
| Sep 19, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Houston Cougars | MONEYLINE | UConn ML | 53% | LOSS |
| Sep 18, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Kansas Jayhawks | MONEYLINE | Duke ML | 73% | LOSS |
| Sep 16, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs UConn Huskies | PROP | Xavier Mills Under 20 Points | 70% | LOSS |
| Sep 16, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Kansas Jayhawks | TOTAL | Over 158 | 65% | LOSS |
| Sep 16, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | MONEYLINE | Kansas ML | 66% | WIN |
| Sep 16, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs UConn Huskies | TOTAL | Over 156.5 | 62% | WIN |
| Sep 15, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | MONEYLINE | Duke ML | 53% | LOSS |
| Sep 14, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | SPREAD | Kansas +3 | 63% | LOSS |
| Sep 13, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | SPREAD | Duke -2 | 60% | LOSS |
| Sep 13, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | MONEYLINE | Kansas ML | 81% | LOSS |
| Sep 12, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Houston Cougars | PROP | Xavier Porter Under 17.5 Points | 58% | LOSS |
| Sep 11, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Duke Blue Devils | MONEYLINE | UConn ML | 52% | WIN |
| Sep 10, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | TOTAL | Under 158 | 58% | LOSS |
| Sep 10, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Kansas Jayhawks | SPREAD | UConn -1.5 | 63% | LOSS |
| Sep 9, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Houston Cougars | MONEYLINE | Kansas ML | 67% | LOSS |
| Sep 8, 2026 | CBB | Houston Cougars vs Duke Blue Devils | SPREAD | Houston +7 | 53% | WIN |
| Sep 8, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Houston Cougars | SPREAD | Duke -8 | 62% | WIN |
| Sep 6, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Kansas Jayhawks | SPREAD | Duke -3 | 73% | LOSS |
| Sep 5, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | SPREAD | Duke -2 | 71% | LOSS |
| Sep 5, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Kansas Jayhawks | TOTAL | Under 158 | 61% | WIN |
| Sep 5, 2026 | CBB | Houston Cougars vs UConn Huskies | TOTAL | Over 153.5 | 54% | LOSS |
| Sep 3, 2026 | CBB | Houston Cougars vs Duke Blue Devils | TOTAL | Under 155 | 56% | LOSS |
| Sep 2, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs Kansas Jayhawks | MONEYLINE | Duke ML | 76% | WIN |
| Sep 2, 2026 | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | TOTAL | Over 151 | 63% | WIN |
| Sep 2, 2026 | CBB | UConn Huskies vs Kansas Jayhawks | SPREAD | UConn -4 | 73% | PUSH |
| Sep 2, 2026 | CBB | Kansas Jayhawks vs Duke Blue Devils | TOTAL | Under 158 | 51% | WIN |
| Aug 30, 2026 | CBB | Duke Blue Devils vs UConn Huskies | SPREAD | Duke -3 | 74% | WIN |
| Aug 30, 2026 | CBB | Houston Cougars vs Kansas Jayhawks | MONEYLINE | Houston ML | 60% | WIN |
Past model performance does not guarantee future performance. Sports outcomes are unpredictable. The seeded history is SAMPLE data for demonstration and doesn’t reflect real-world results. Grading from a live data provider is prepared (lib/grading.ts) but not yet connected.
ⓘ Confidence percentages are model confidence and do not guarantee an outcome.